
Airline Economics, the flagship publication dedicated to the commercial aviation finance and leasing industry owned by Aviation News Ltd.
| Airline Economics 40 under 40 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Kinnary | Armstrong | Executive Director | Mizuho |
| Ritch Vilas | Boas | Senior Director, Head of Asset Finance Americas | Sumitomo Mitsui Trust Bank |
| Anas | Bounahmidi | Chief Technical Officer | ABL Aviation |
| David | Breen | Head of Corporate Development & Investor Relations | Avolon |
| David | Chaimovitz | Chief Executive Officer | Setna iO |
| Terry | Chang | Of Counsel | Morgan Lewis |
| Aqmar | Chowdhury | Director, Aviation Finance Origination (Americas) | MUFG |
| Cian | Coakley | Head of Aircraft & Asset Management Origination | ORIX Aviation |
| Joe | Conboy | Aviation Finance Partner | PwC |
| Jose Ignacio | Dougnac | Chief Executive Officer | Sky Airline |
| Charlie | Ferguson | Vice President, Sales and Marketing, EMEA | Rolls-Royce & Partners Finance |
| Annemarie | Fleming | Head of Castlelake Aviation Services | Castlelake |
| Tom | Gathercole | Head of EMEA & Executive Vice President | Aircastle |
| Vivien | Guo | Director, Aviation, APAC | BNP Paribas |
| Ashley | Hamilton | Associate | Clifford Chance |
| Gareth | Hawes | Partner | Smith Gambrell Russell |
| Kate | Holohan | Head of Trading | Carlyle Aviation Partners |
| Matteo | Jiang (Pengfei) | Senior Vice President, Head of EMEA and Americas | Clover Aviation Capital |
| James | Kilner | Shareholder | Vedder Price |
| Mahesh | Kumar | Chief Executive Officer | Asia Digital Engineering (ADE) |
| Stacy | Kuperus | Chief Portfolio Officer | FTAI Aviation |
| Shirley | Lu | Vice President, Head of Management Business, Head of Maturing Aircraft Strategy | Air Lease Corporation |
| Claire | McDermott | Partner | Flynn O'Driscoll |
| Barry | Moloney | VP Portfolio Management & Originations | High Ridge Aviation |
| Sean | Myers | SVP Trading, Head of Engine Portfolios | World Star Aviation |
| Mark | Napier | Executive Director: Commercial Aftermarket, Americas | Spirit AeroSystems |
| Peter | O'Byrne | Head of Trading | Genesis |
| Jackie | O'Connell | VP Commercial | Falko |
| Neil | O'Donnell | General Counsel | Aergo Capital |
| Martina | O'Neill | Group Vice President, Serviced Assets & Investor Relations | Nordic Aviation Capital |
| Conor | O'Sullivan | SVP Corporate Finance | SMBC Aviation Capital |
| Kalash | Pandey | Managing Director | Goldman Sachs |
| Matheus | Piorino | Head of Customer Finance, North America | Embraer |
| Samuel | Rice | Vice President - Sales, EMEA | Aero Capital Solutions |
| Alisa | Saitharatanapongse | VP Transaction Management | SMBC Aero Engine Lease |
| Paula | Shanahan | Head of Structured Finance | Pivotal corporate |
| Alexandra | Somerset | Counsel | Norton Rose Fulbright |
| Barry | Stafford | SVP Risk | CDB Aviation |
| Mojca | Svensek | Senior Vice President Sales | Sabena Technics |
| Claire | Waters | Tax Director | KPMG |
view the class of 2022 Award Winners
| Airline Economics Aviation Industry Mentors 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Joe | Adams | Chief Executive Officer & Chairman | FTAI Aviation |
| Mark | Allen | Head of Corporate Finance | SMBC Aviation Capital |
| Vivek | Bantwal | Co-Head of Global Financing Group | Goldman Sachs |
| Stan | Barnes | Chief Financial Officer | Aergo Capital |
| Jason | Barany | Chief Executive Officer/ Chief Investment Officer | Aero Capital Solutions |
| Adam | Beringer | Shareholder | Vedder Price |
| Philip | Bolger | Chairman | Abelo Capital Aviation |
| John | Bordeaux | Chief Financial Officer | High Ridge Aviation |
| James | Bradley | Partner | Morgan, Lewis, Bockius |
| Pierre | Briens | Head of Aviation APAC | BNP Paribas |
| Fred | Browne | Chief Executive Officer | Aergo Capital |
| Andy | Carlisle | President at Aviation-Appraisal, former Chief Technical Officer at Goshawk | Aviation-Appraisal |
| Andy | Cronin | Chief Executive Officer | Avolon |
| Jeanette | Delehanty | Aviation General Counsel | Castlelake |
| Sarah | Dichlian | Chief General Counsel | Falko |
| James | Duggan | Managing Partner | Flynn O’Driscoll |
| Fernando | Elias | Global Head of Customer Finance | Embraer |
| David | Evans | Managing Director, North America | Pivotal Corporate |
| Tony | Fernandes | Chief Executive Officer | Capital A |
| Ben | Graham-Evans | Partner | Smith Gambrell Russell |
| Karl | Griffin | Chief Executive Officer | Genesis |
| Steve | Hazy | Executive Chairman | Air Lease Corporation |
| Sean | Hedderman | Chief Technical Officer | Aergo Capital |
| Bobby | Janagan | Manmaging Director | Rolls-Royce Partners Finance |
| Mitsuru | Koguchi | former Global Head of Structured Finance | Sumitomo Mitsui Trust Bank |
| Robert | Korn | President | Carlyle Aviation Partners |
| Julie | Larrissy | Head of Risk | CDB Aviation |
| Pierre-Yves | Lazies | Sales Director, EMEA | Immarsat |
| Matthew | Leigh | Partner | Smith, Gambrell & Russell |
| James | Meyler | Chief Executive Officer | ORIX Aviation |
| Paul | O'Dwyer | Chief Commercial Officer | ORIX Aviation |
| Joe | O'Mara | Head of Aviation Finance & Partner | KPMG Ireland |
| Holger | Paulmann | Chairman | SKY Airline |
| John | Plueger | CEO and President | Air Lease Corporation |
| Gary | Rothschild | Partner and Head of Aviation Finance Credit | Apollo |
| Marcelo | Santiago | VP of Contracts and Asset Management | Embraer |
| Yvonne | Thompson | Aviation Finance Leader & Partner | PwC |
| Olivier | Trauchessec | Global Head of Aviation | MUFG |
| Karl | Trowbridge | Head of Asset Management | Aergo Capital |
| Alex | Wass | Partner | Norton Rose Fulbright |
| Roger | Welaratne | Managing Director and Chief Executive Officer | SMBC Aero Engine Lease |
| Emily | Wicker | Partner | Clifford Chance |
| Greg | Willis | Chief Financial Officer | Air Lease Corporation |
| Doug | Winter | Chief Commercial Officer | Aircastle |
| Steve | Wong | Vice President Engine Marketing | AerCap Singapore |
| Al | Wood | Founder & Chief Executive Officer | Aquila Air Capital |
| Joe | Ye Tian | Chief Executive Officer and President | Clover Aviation Capital |



